Стоимость ремонта автомобиля в СВАО (Бибирево )
Пожалуйста, уточняйте цены у специалистов сервиса по телефону:
(495) 225-58-90
Цены на ремонт автомобиля в "Автосервис Эконом"
Наименование работ | Цены от-до |
Ремонт двигателя | |
Замена масла + фильтр масл.фильтр воздушный | 400-500 |
Замена свечей | 200-1500 |
Промывка инжектора | 1500 |
Замена топливного фильтра | 300-1500 |
Замена ремня ГРМ | 800-5000 |
Замена прокладки ГБЦ | 8000-15000 |
Компьютерная диагностика | 500-2000 |
Передняя подвеска | |
Замена амортизаторов | 800-1500 |
Замена передних подшипников ступицы | 500-1500 |
Замена шаровых опор (комплект) | 1000 |
Замена пыльника шруса (внешний) | 700-1200 |
Замена пыльника шруса (внутренний) | 800-1500 |
Замена рычага (верхний) | 500-1000 |
Замена рычага (нижний) | 800-1500 |
Замена сайлентблока | 800-2000 |
Замена стойки стабилизатора | 300-500 |
Замена втулки стабилизатора | 600-1500 |
Замена сайлентблока подрамника | 3000 |
Замена пружин (пара) | 2500 |
Задняя подвеска | |
Замена задних амортизаторов | 400-1500 |
Замена задних подшипников ступицы | 600-1200 |
Замена пружин (пара) | 2500 |
Замена задних подшипников ступицы | от 800 |
Рулевое управление | |
Замена рулевого наконечника | 300 |
Замена рулевой тяги (в сборе) | 300-1000 |
Замена рулевой рейки | 3500-6500 |
Замена масла в ГУР | 600 |
Тормозная система | |
Замена передних тормозных колодок | 500-600 |
Замена задних тормозных колодок (дисковые) | 600-800 |
Замена задних тормозных колодок (барабанные) | 800-1200 |
Замена тормозных дисков | 800-1500 |
Замена подводящей тормозной трубки | 500 |
Замена главного тормозного цилиндра | 800 |
Замена заднего тормозного цилиндра (одна сторона) | 500 |
Замена тормозной жидкости | 800 |
Трансмиссия | |
Замена сцепления (в сборе) | 2000-2500 |
Ремонт КПП | от 3500 |
Замена масла в КПП | от 300 |
Глушитель | |
Замена глушителя (в сборе) | от 1000 |
Система охлаждения | |
Диагностика | от 200 |
Замена охлаждающей жидкости | от 800 |
Замена радиатора печки | от 3000 |
Замена моторчика печки | от 3000 |
Замена помпы | от 1000 |
Замена термостата | от 700 |
Замена вентилятора радиатора | от 1000 |
Заправка кондиционера | 1300 |
Сход-развал | |
Сход-развал на одну ось | 1000-1500 |
Сход-развал на две оси | 2000-2500 |
Шиномонтаж+Балансировка | |
R13 | 1200 |
R14 | 1400 |
R15 | 1400-1500 |
R16 | 1600 |
Арматурные работы | |
Замена стекла (ветровое/заднего вида) с учетом клея/герметика | от 3000 |
Замена стекла двери (опускное) | от 1000 |
Замена стекла (заднее глухое/форточка) | от 1000 |
Окрас одного элемента (крыло, дверь, бампер задний) с учетом ЛКМ | от 5000 |
Окрас переднего бампера (с учетом ЛКМ) | 5000-8000 |
Окрас одного элемента (крыша, капот) с учетом ЛКМ | от 10000 |
Окрас мелких деталей (зеркало зад. вида, молдинг) с учетом ЛКМ | от 1000 |
Окрас одного элемента (переходом) | от 5000 |
Ремонт пластика (разрыв) 1 см. | от 1000 |
Полировка одного элемента (крыло, дверь, бампер) | от 500 |
Полировка одного элемента (крыша, капот) | от 1500 |
Замена торпеды | от 9000 |
Дефектовка А/М | 0.00 |
Калькуляция ремонта А/М | 0.00 |
Цены в таблице указаны в рублях, без учета стоимости запчастей.